Stop 30358
Southbound Sinclair at Leila
Spring 2012 (April 8th 2012 - June 16th 2012)

Routes: 


WTLive, Winnipeg Transit, Google Maps



Mon/Wed/Fri Only Tues/Thurs Only

All Routes
Run Rt Destination Time
32-3 32 Downtown 06:07
32-2 32 Downtown 06:29
32-4 32 Downtown 06:48
32-1 32 Downtown 07:08
32-3 32 Downtown 07:26
32-2 32 Downtown 07:48
32-4 32 Downtown 08:08
32-1 32 Downtown 08:29
18-8 18 Tuxedo 08:45
18-1 18 Tuxedo 09:34
18-12 18 Tuxedo 10:23
18-11 18 Tuxedo 11:14
18-3 18 Tuxedo 12:02
18-6 18 Tuxedo 12:52
18-4 18 Tuxedo 13:42
18-9 18 Tuxedo 14:31
18-7 18 Corydon & Cambridge 15:21
32-8 32 Downtown 15:51
32-12 32 Downtown 16:11
32-14 32 Downtown 16:31
32-13 32 Downtown 16:51
32-11 32 Downtown 17:13
66-17 32 Downtown 17:33
32-14 32 Downtown 17:53
32-13 32 Downtown 18:18
18-1 18 Main & McAdam 18:47
18-7 18 Tuxedo 19:24
18-2 18 Tuxedo 20:29
18-16 18 Tuxedo 21:38
18 North Main-Corydon
Run Rt Destination Time
18-8 18 Tuxedo 08:45
18-1 18 Tuxedo 09:34
18-12 18 Tuxedo 10:23
18-11 18 Tuxedo 11:14
18-3 18 Tuxedo 12:02
18-6 18 Tuxedo 12:52
18-4 18 Tuxedo 13:42
18-9 18 Tuxedo 14:31
18-7 18 Corydon & Cambridge 15:21
 
18-1 18 Main & McAdam 18:47
18-7 18 Tuxedo 19:24
18-2 18 Tuxedo 20:29
18-16 18 Tuxedo 21:38
32 North Main Express
Run Rt Destination Time
32-3 32 Downtown 06:07
32-2 32 Downtown 06:29
32-4 32 Downtown 06:48
32-1 32 Downtown 07:08
32-3 32 Downtown 07:26
32-2 32 Downtown 07:48
32-4 32 Downtown 08:08
32-1 32 Downtown 08:29
 
32-8 32 Downtown 15:51
32-12 32 Downtown 16:11
32-14 32 Downtown 16:31
32-13 32 Downtown 16:51
32-11 32 Downtown 17:13
66-17 32 Downtown 17:33
32-14 32 Downtown 17:53
32-13 32 Downtown 18:18